深色模式
行业全景数据
19 个行业板块当日涨幅前 6 个股(stock_data.json)。
半导体
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 江波龙 | 301308 | +6.70% |
| 中微公司 | 688012 | +6.08% |
| 至纯科技 | 603690 | +5.42% |
| 拓荆科技 | 688072 | +5.41% |
| 雅克科技 | 002409 | +4.34% |
| XD芯源微 | 688037 | +3.66% |
PCB
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 上海沿浦 | 605128 | +10.00% |
| 京泉华 | 002885 | +10.00% |
| 新亚制程 | 002388 | +9.96% |
| 江波龙 | 301308 | +6.70% |
| 共达电声 | 002655 | +6.43% |
| 华正新材 | 603186 | +6.29% |
AI
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 华是科技 | 301218 | +8.74% |
| 三维天地 | 301159 | +8.08% |
| 南威软件 | 603636 | +6.77% |
| 鸥玛软件 | 301185 | +5.78% |
| 创业黑马 | 300688 | +2.81% |
| 国能日新 | 301162 | +2.60% |
计算机
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 和达科技 | 688296 | +3.84% |
| 云涌科技 | 688060 | +2.95% |
| 华宇软件 | 300271 | +1.76% |
| 龙软科技 | 688078 | +1.75% |
| 中孚信息 | 300659 | +1.74% |
| 和仁科技 | 300550 | +1.59% |
光通信
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 仕佳光子 | 688313 | +4.94% |
| 源杰科技 | 688498 | +4.40% |
| 澄天伟业 | 300689 | +3.67% |
| 锐捷网络 | 301165 | +2.56% |
| 湖南裕能 | 301358 | +2.44% |
| 科瑞思 | 301314 | +2.08% |
创新药
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 毕得医药 | 688073 | +20.00% |
| 近岸蛋白 | 688137 | +17.51% |
| 百奥泰 | 688177 | +4.74% |
| 药明康德 | 603259 | +4.21% |
| 康龙化成 | 300759 | +3.86% |
| 天宇股份 | 300702 | +3.71% |
农业
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 益生股份 | 002458 | +10.02% |
| 西部牧业 | 300106 | +4.71% |
| 牧原股份 | 002714 | +4.60% |
| 辉隆股份 | 002556 | +4.29% |
| 永安林业 | 000663 | +4.09% |
| 大湖股份 | 600257 | +3.98% |
白酒
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 迎驾贡酒 | 603198 | +8.45% |
| 天佑德酒 | 002646 | +6.03% |
| 古井贡酒 | 000596 | +5.32% |
| 今世缘 | 603369 | +4.15% |
| 贵州茅台 | 600519 | +3.03% |
| 惠泉啤酒 | 600573 | +2.70% |
煤炭
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 平煤股份 | 601666 | +4.59% |
| 晋控煤业 | 601001 | +4.17% |
| 陕西煤业 | 601225 | +3.99% |
| 兰花科创 | 600123 | +3.58% |
| 宝泰隆 | 601011 | +3.42% |
| 大有能源 | 600403 | +3.41% |
有色
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 盛达资源 | 000603 | +7.81% |
| 盛屯矿业 | 600711 | +7.60% |
| 永杉锂业 | 603399 | +6.58% |
| 盛和资源 | 600392 | +6.06% |
| 华友钴业 | 603799 | +4.68% |
| 赤峰黄金 | 600988 | +3.90% |
电力
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 广西能源 | 600310 | +3.39% |
| 三峡水利 | 600116 | +2.66% |
| 武汉控股 | 600168 | +2.36% |
| 中国广核 | 003816 | +1.54% |
| 中闽能源 | 600163 | +1.33% |
| 长江电力 | 600900 | +1.08% |
食品
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 莲花控股 | 600186 | +10.01% |
| 爱普股份 | 603020 | +9.99% |
| 巴比食品 | 605338 | +6.56% |
| 安记食品 | 603696 | +5.76% |
| 安琪酵母 | 600298 | +5.48% |
| 惠发食品 | 603536 | +5.45% |
纺织
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 开开实业 | 600272 | +10.02% |
| 朗姿股份 | 002612 | +7.79% |
| 金鹰股份 | 600232 | +6.38% |
| 比音勒芬 | 002832 | +5.24% |
| 报喜鸟 | 002154 | +4.39% |
| 华纺股份 | 600448 | +4.00% |
轻工
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| ST美克 | 600337 | +9.89% |
| 德尔未来 | 002631 | +5.53% |
| 民丰特纸 | 600235 | +4.77% |
| 江山欧派 | 603208 | +4.16% |
| 我乐家居 | 603326 | +3.99% |
| 梦百合 | 603313 | +3.98% |
医药
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 博腾股份 | 300363 | +5.92% |
| 欧普康视 | 300595 | +3.34% |
| 爱尔眼科 | 300015 | +2.83% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | +2.75% |
| 仟源医药 | 300254 | +2.67% |
| 恩华药业 | 002262 | +2.43% |
商业
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 大东方 | 600327 | +10.06% |
| 东百集团 | 600693 | +5.72% |
| 汉商集团 | 600774 | +3.90% |
| 友好集团 | 600778 | +3.72% |
| 中央商场 | 600280 | +3.47% |
| 欧亚集团 | 600697 | +3.37% |
交通
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 五洲交通 | 600368 | +3.56% |
| 圆通速递 | 600233 | +2.16% |
| 重庆路桥 | 600106 | +1.79% |
| 重庆港 | 600279 | +1.65% |
| 顺丰控股 | 002352 | +1.50% |
| 日照港 | 600017 | +1.49% |
地产
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 香江控股 | 600162 | +4.84% |
| 城建发展 | 600266 | +3.72% |
| 大龙地产 | 600159 | +3.67% |
| 冠城新材 | 600067 | +3.30% |
| 福瑞达 | 600223 | +2.89% |
| 荣安地产 | 000517 | +2.83% |
外贸
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 五矿发展 | 600058 | +6.10% |
| 英唐智控 | 300131 | +5.47% |
| 跨境通 | 002640 | +4.49% |
| 苏豪弘业 | 600128 | +3.89% |
| 苏豪时尚 | 600287 | +3.47% |
| 天宸股份 | 600620 | +3.34% |